2017-07-16 - Anneke B, Cees, Foppe en Trees spelen in Oss
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke B | 73500 | 15000 | 88500 |
Foppe | 64000 | 5000 | 69000 |
Cees | 15600 | -5000 | 10600 |
Trees | -33100 | -15000 | -48100 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Cees | 41400 | 15000 | 56400 |
Trees | 32700 | 5000 | 37700 |
Anneke B | 26300 | -5000 | 21300 |
Foppe | 19600 | -15000 | 4600 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Foppe | 45200 | 15000 | 60200 |
Trees | 30400 | 5000 | 35400 |
Cees | 24900 | -5000 | 19900 |
Anneke B | 19500 | -15000 | 4500 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke B | 38600 | 15000 | 53600 |
Foppe | 34900 | 5000 | 39900 |
Cees | 25700 | -5000 | 20700 |
Trees | 20800 | -15000 | 5800 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Foppe | 173700 |
Anneke B | 167900 |
Cees | 107600 |
Trees | 30800 |