In de eerste ronde scoorde Matt vanuit alle hoeken en gaten. "Beginnersgeluk", zei onze geroutineerde speler, want hij had een tijdje niet op Tenhou gespeeld. Vooral Masa was het slachtoffer hiervan, hij eindigde kansloos onderaan.
In de tweede hanchan nam Masa wraak – en hoe. Op Oost scoorde hij een yakuman ten koste van Martin: drie pon en een sluitpaar winden – is dat Shosuushi?
Martin kwam terug in de derde hanchan, met Masa op de tweede plaats. Junjie was in deze ronde zeer ongelukkig.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Maciej K | 54900 | 15000 | 69900 | 85 |
Junjie Y | 33600 | 5000 | 38600 | 34 |
Martin R | 27500 | -5000 | 22500 | -3 |
Masa T | 4000 | -15000 | -11000 | -116 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Masa T | 104500 | 15000 | 119500 | 135 |
Junjie Y | 33300 | 5000 | 38300 | 33 |
Maciej K | 11500 | -5000 | 6500 | -19 |
Martin R | -29300 | -15000 | -44300 | -149 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 50900 | 15000 | 65900 | 81 |
Maciej K | 44100 | 5000 | 49100 | 44 |
Masa T | 20700 | -5000 | 15700 | -9 |
Junjie Y | 4300 | -15000 | -10700 | -116 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Maciej K | 125500 |
Masa T | 124200 |
Junjie Y | 66200 |
Martin R | 44100 |