2023-01-16 - Dicky, Fleur. Martin en Martha spelen in Bussum.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Fleur vH | 39000 | 15000 | 54000 | 115 |
Martin R | 30200 | 5000 | 35200 | 35 |
Dicky R | 28700 | -5000 | 23700 | 1 |
Martha P | 22100 | -15000 | 7100 | -151 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 35700 | 15000 | 50700 | 87 |
Fleur vH | 32400 | 5000 | 37400 | 54 |
Martha P | 26100 | -5000 | 21100 | -2 |
Dicky R | 25800 | -15000 | 10800 | -139 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Fleur vH | 91400 |
Martin R | 85900 |
Dicky R | 34500 |
Martha P | 28200 |