Jelte ging in de eerste hanchan voortvarend van start en nam de leiding, maar moest uiteindelijk Dicky laten passeren. Martin had volgens eigen zeggen de mooiste wachtende spellen, maar kon daar vrijwel niets van verzilveren en eindigde dramatisch onderaan.
Net als in de eerste sessie was Dicky in de tweede oppermachtg. De officiële einduitslag liet nog lang op zich wachten doordat er een fiche van 100 punten zoek was. Dat werd ten slotte teruggevonden in de doos
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 47600 | 15000 | 62600 | 134 |
Jelte R | 33900 | 5000 | 38900 | 53 |
Ria R | 28600 | -5000 | 23600 | -8 |
Martin R | 9900 | -15000 | -5100 | -179 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 48500 | 15000 | 63500 | 129 |
Martin R | 29000 | 5000 | 34000 | 39 |
Ria R | 28000 | -5000 | 23000 | -9 |
Jelte R | 14500 | -15000 | -500 | -159 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Dicky R | 126100 |
Ria R | 46600 |
Jelte R | 38400 |
Martin R | 28900 |