In de eerste hanchan ging Franz overdonderend van start, met winst in de ene pot na de andere. Tot hij een vette score moest betalen aan Fleur. Vanaf dat moment ging het spel een andere kant op; de enige constante was dat Dicky bleef verliezen. Fleur was voor niemand in te halen.
Ook in de tweede hanchan bleef ze het goed doen, maar ditmaal bleef Martin haar net voor. De strijd om de laatste plaats ging tussen Dicky en Franz, die nipt door Dicky werd gewonnen.
De dagprijs ging naar Fleur, maar Martin nestelde zich vlak voor haar in het algemeen klassement.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Fleur vH | 52700 | 15000 | 67700 | 145 |
Martin R | 30200 | 5000 | 35200 | 33 |
Franz K | 26800 | -5000 | 21800 | 6 |
Dicky R | 10300 | -15000 | -4700 | -184 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 38500 | 15000 | 53500 | 88 |
Fleur vH | 35400 | 5000 | 40400 | 67 |
Dicky R | 23200 | -5000 | 18200 | -20 |
Franz K | 22900 | -15000 | 7900 | -135 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Fleur vH | 108100 |
Martin R | 88700 |
Franz K | 29700 |
Dicky R | 13500 |