Een spannende en lange riichi-avond in Bussum. Pas ver na het middernachtelijk uur werd de tweede hanchan afgesloten. Franz begon de routine weer onder de knie te krijgen en deed aardig mee voor de prijzen.
Meteen vanaf het begin ging hij voortvarend van start, maar toch was het Dicky die in de eerste hanchan aan het langste eind trok.In de tweede bleef zij Martin nipt voor, zodat de dagoverwinning naar haar ging. Fleur had uiteindelijk weinig geluk, maar gaat vol zelfvertrouwen zaterdag haar eerste toernooi spelen, het Sakura Taikai in Berghem.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 49900 | 15000 | 64900 | 120 |
Franz K | 33400 | 5000 | 38400 | 50 |
Martin R | 21800 | -5000 | 16800 | -12 |
Fleur vH | 14900 | -15000 | -100 | -158 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 43500 | 15000 | 58500 | 110 |
Martin R | 41800 | 5000 | 46800 | 63 |
Franz K | 29900 | -5000 | 24900 | 0 |
Fleur vH | 4800 | -15000 | -10200 | -173 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Dicky R | 123400 |
Martin R | 63600 |
Franz K | 63300 |
Fleur vH | -10300 |