2022-01-12 - Martha, Martijn G, Roel en Martin spelen in Internet
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin | 41000 | 15000 | 56000 | 76 |
Martijn G | 39900 | 5000 | 44900 | 40 |
Martha | 24400 | -5000 | 19400 | -7 |
Roel | 14700 | -15000 | -300 | -108 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Roel | 39800 | 15000 | 54800 | 71 |
Martin | 30500 | 5000 | 35500 | 33 |
Martijn G | 28000 | -5000 | 23000 | -3 |
Martha | 21700 | -15000 | 6700 | -100 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin | 44300 | 15000 | 59300 | 76 |
Martha | 40400 | 5000 | 45400 | 43 |
Roel | 19700 | -5000 | 14700 | -12 |
Martijn G | 15600 | -15000 | 600 | -105 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martin | 150800 |
Martha | 71500 |
Roel | 69200 |
Martijn G | 68500 |