Een avond met twee hanchan, waarbij de aandacht voor het spel wel eens werd afgeleid door de vele verhalen die ondertussen verteld moesten worden. Gezelligheid kent geen tijd!
Zowel de eerste als de tweede hanchan was een tweestrijd tussen Martha en Martin. In de eerste hanchan ging Martin zijn opponent in het allerlaatste potje voorbij. Ook in de tweede hanchan won hij het laatste spelletje, maar dat was te weinig om Martha te passeren.
Dicky en Franz kwamen er helaas niet echt aan te pas. In ieder geval is Martha doorgedrongen tot de top van het algemeen klassement,
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 56700 | 15000 | 71700 | 119 |
Martha P | 53200 | 5000 | 58200 | 79 |
Franz K | 12500 | -5000 | 7500 | -4 |
Dicky R | -2400 | -15000 | -17400 | -194 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martha P | 48500 | 15000 | 63500 | 113 |
Martin R | 41100 | 5000 | 46100 | 45 |
Dicky R | 37800 | -5000 | 32800 | 11 |
Franz K | -7400 | -15000 | -22400 | -169 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martha P | 121700 |
Martin R | 117800 |
Dicky R | 15400 |
Franz K | -14900 |