2016-12-06 - Dicky, Harry, Martha en Martin spelen in Bussum

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Dicky R 50800 15000 65800 113
Martin R 42400 5000 47400 47
Harry K 23200 -5000 18200 1
Martha P 3600 -15000 -11400 -158
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 47600 15000 62600 141
Harry K 35400 5000 40400 64
Dicky R 30800 -5000 25800 -13
Martin R 6200 -15000 -8800 -189

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Dicky R 91600
Harry K 58600
Martha P 51200
Martin R 38600