
Het was een relaxt en gezellig toernooi in het Denksportcentrum Bussum. Voorzitter Martin prees in zijn dankwoord de goede sfeer en hij was heel tevreden dat alle speles niet alleen keurig op tijd verschenen maar ook geen fouten in de scorebriefjes hadden gemaakt. Dank was er ook voor de ‘bardames’ Dicky en Martin.
De eerste prijs bestond uit een Japanse sake-set, de tweede en derde prijs waren Chinese theekommen. Robert, die aan het begin van het toernooi aan de leiding ging van het algemeen klassement, speelde behoedzaam en maakte geen fouten. Hij eindigde op een bescheiden vijftiende plaats - in het rechter rijtje dus - maar zorgde er wel voor dat hij de eerste plaats in het algemeen klassement vasthield. Martin behield zijn tweede plaats in het klassement.
Martijn G deed het minder goed en verspeelde zijn derde plaats in het algemeen klassement. Nu werd Sjef derde, maar omdat hij minder dan twintig hanchan had gespeeld, ging die derde plaats naar Jennemiek (afwezig op het toernooi).
De resultaten
Ronde 1
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Ad | 47900 | 15000 | 62900 |
Robert | 36800 | 5000 | 41800 |
Marjan D | 18900 | -5000 | 13900 |
John | 16400 | -15000 | 1400 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Desiree | 36200 | 15000 | 51200 |
Eveline | 35300 | 5000 | 40300 |
Franz | 28000 | -5000 | 23000 |
Harry | 20500 | -15000 | 5500 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Pauline vdL | 35800 | 15000 | 50800 |
Cor | 34500 | 5000 | 39500 |
Ans | 26600 | -5000 | 21600 |
Ieneke | 23100 | -15000 | 8100 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Martin | 54600 | 15000 | 69600 |
Maurice | 27500 | 5000 | 32500 |
Cees | 19100 | -5000 | 14100 |
Nicole | 18800 | -15000 | 3800 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Sjef | 54800 | 15000 | 69800 |
Hanneke | 35600 | 5000 | 40600 |
Trees | 30800 | -5000 | 25800 |
Martijn G | -1200 | -15000 | -16200 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Leni | 56000 | 15000 | 71000 |
Anneke B | 26800 | 5000 | 31800 |
Anneke K | 22800 | -5000 | 17800 |
Gerda | 14400 | -15000 | -600 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Foppe | 40200 | 15000 | 55200 |
Martijn K | 29200 | 5000 | 34200 |
Dicky | 27400 | -5000 | 22400 |
Yvonne | 23200 | -15000 | 8200 |
Ronde 2
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke K | 48300 | 15000 | 63300 |
Ieneke | 36300 | 5000 | 41300 |
Martin | 33100 | -5000 | 28100 |
Martijn G | 2300 | -15000 | -12700 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Eveline | 66200 | 15000 | 81200 |
Yvonne | 24000 | 5000 | 29000 |
Leni | 16200 | -5000 | 11200 |
Pauline vdL | 13600 | -15000 | -1400 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Marjan D | 57200 | 15000 | 72200 |
Hanneke | 29000 | 5000 | 34000 |
Franz | 23800 | -5000 | 18800 |
Martijn K | 10000 | -15000 | -5000 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Ad | 72600 | 15000 | 87600 |
Ans | 25100 | 5000 | 30100 |
Trees | 23000 | -5000 | 18000 |
Nicole | -700 | -15000 | -15700 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
John | 38900 | 15000 | 53900 |
Foppe | 31100 | 5000 | 36100 |
Desiree | 27500 | -5000 | 22500 |
Anneke B | 22500 | -15000 | 7500 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Cor | 59000 | 15000 | 74000 |
Gerda | 23300 | 5000 | 28300 |
Harry | 19200 | -5000 | 14200 |
Cees | 18500 | -15000 | 3500 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Sjef | 40100 | 15000 | 55100 |
Maurice | 29300 | 5000 | 34300 |
Dicky | 27500 | -5000 | 22500 |
Robert | 23100 | -15000 | 8100 |
Ronde 3
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Ad | 40600 | 15000 | 55600 |
Martin | 34300 | 5000 | 39300 |
Gerda | 32200 | -5000 | 27200 |
Yvonne | 12900 | -15000 | -2100 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
John | 38000 | 15000 | 53000 |
Eveline | 33100 | 5000 | 38100 |
Cor | 28200 | -5000 | 23200 |
Martijn G | 20700 | -15000 | 5700 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Nicole | 52900 | 15000 | 67900 |
Robert | 34500 | 5000 | 39500 |
Franz | 22600 | -5000 | 17600 |
Anneke K | 10000 | -15000 | -5000 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Martijn K | 51500 | 15000 | 66500 |
Anneke B | 30200 | 5000 | 35200 |
Sjef | 25400 | -5000 | 20400 |
Ans | 12900 | -15000 | -2100 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Leni | 65300 | 15000 | 80300 |
Hanneke | 37100 | 5000 | 42100 |
Foppe | 10300 | -5000 | 5300 |
Cees | 7300 | -15000 | -7700 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Pauline vdL | 48300 | 15000 | 63300 |
Desiree | 40900 | 5000 | 45900 |
Maurice | 19400 | -5000 | 14400 |
Marjan D | 11400 | -15000 | -3600 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Dicky | 54200 | 15000 | 69200 |
Ieneke | 38600 | 5000 | 43600 |
Harry | 17500 | -5000 | 12500 |
Trees | 9700 | -15000 | -5300 |
Ronde 4
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Hanneke | 46700 | 15000 | 61700 |
Dicky | 34000 | 5000 | 39000 |
Eveline | 23500 | -5000 | 18500 |
Martin | 15800 | -15000 | 800 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke K | 74200 | 15000 | 89200 |
Desiree | 22600 | 5000 | 27600 |
Sjef | 19900 | -5000 | 14900 |
Cees | 3300 | -15000 | -11700 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Pauline vdL | 47100 | 15000 | 62100 |
Nicole | 31800 | 5000 | 36800 |
Martijn K | 25900 | -5000 | 20900 |
Harry | 15200 | -15000 | 200 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Martijn G | 46400 | 15000 | 61400 |
Leni | 35200 | 5000 | 40200 |
Ans | 20000 | -5000 | 15000 |
Marjan D | 18400 | -15000 | 3400 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Gerda | 53400 | 15000 | 68400 |
Trees | 32800 | 5000 | 37800 |
Franz | 28200 | -5000 | 23200 |
John | 5600 | -15000 | -9400 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Ad | 54700 | 15000 | 69700 |
Cor | 31600 | 5000 | 36600 |
Foppe | 16900 | -5000 | 11900 |
Maurice | 16800 | -15000 | 1800 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Ieneke | 40800 | 15000 | 55800 |
Yvonne | 37100 | 5000 | 42100 |
Robert | 28200 | -5000 | 23200 |
Anneke B | 13900 | -15000 | -1100 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Ad | 275800 |
Leni | 202700 |
Hanneke | 178400 |
Eveline | 178100 |
Pauline vdL | 174800 |
Cor | 173300 |
Anneke K | 165300 |
Sjef | 160200 |
Dicky | 153100 |
Ieneke | 148800 |
Desiree | 147200 |
Martin | 137800 |
Gerda | 123300 |
Martijn K | 116600 |
Robert | 112600 |
Foppe | 108500 |
John | 98900 |
Nicole | 92800 |
Marjan D | 85900 |
Maurice | 83000 |
Franz | 82600 |
Yvonne | 77200 |
Trees | 76300 |
Anneke B | 73400 |
Ans | 64600 |
Martijn G | 38200 |
Harry | 32400 |
Cees | -1800 |