Het algemeen klassement van het jaar 2016. De competitie loopt van 1 januari tot en met 18 december, de datum van het Furiten Clubtoernooi 2016.
# | Naam | Aantal | Gem. | Hoogst | Laagst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | 34 | 38140 | 84800 | -900 |
2 | Martin | 144 | 37970 | 100800 | -37800 |
3 | Sjef | 11 | 36310 | 69900 | 1100 |
4 | Jennemiek | 22 | 36185 | 104800 | -13500 |
5 | Martijn G | 140 | 35750 | 130500 | -26700 |
6 | Ad | 46 | 34535 | 87600 | -9900 |
7 | Ieneke | 107 | 34395 | 84600 | -14300 |
8 | Gerda | 140 | 33980 | 88000 | -24300 |
9 | Desiree | 22 | 33655 | 102200 | -11400 |
10 | Anneke K | 251 | 33640 | 112900 | -37900 |
11 | Eveline | 121 | 33510 | 82200 | -16300 |
12 | Marianne C | 15 | 33485 | 74500 | 1500 |
13 | Janine | 98 | 33480 | 88900 | -14600 |
14 | Cor | 104 | 33170 | 85200 | -20400 |
15 | Cees | 280 | 32205 | 110000 | -25700 |
16 | Leni | 61 | 31670 | 80300 | -24600 |
17 | Dicky | 105 | 31310 | 88700 | -14100 |
18 | Nicole | 117 | 31165 | 88800 | -27800 |
19 | Pauline vdL | 90 | 29905 | 85200 | -19300 |
20 | Martijn K | 84 | 29730 | 83200 | -34100 |
21 | Diana | 4 | 29575 | 55800 | 15200 |
22 | Marian P | 50 | 29045 | 77500 | -17800 |
23 | John | 4 | 28945 | 53900 | -9400 |
24 | Jan | 58 | 28720 | 88600 | -35200 |
25 | Ans | 105 | 28530 | 86100 | -30300 |
26 | Trees | 264 | 28425 | 84800 | -28700 |
27 | Martha | 29 | 28380 | 93400 | -16100 |
28 | Anneke B | 61 | 28020 | 84500 | -13100 |
29 | Ingrid | 5 | 27965 | 51200 | -15900 |
30 | Michael | 5 | 27780 | 70100 | -1600 |
31 | Yvonne | 11 | 27635 | 61900 | -2100 |
32 | Annie | 58 | 26590 | 85800 | -42000 |
33 | Hanneke | 99 | 26490 | 78900 | -21900 |
34 | Harry | 39 | 26420 | 92200 | -18900 |
35 | Foppe | 61 | 25415 | 69100 | -26300 |
36 | Marjan D | 23 | 25025 | 72200 | -14000 |
37 | Maurice | 23 | 23365 | 66200 | -17400 |
38 | Franz | 9 | 18185 | 35700 | -42800 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 4, ‘Gemiddelde’: het gewogen gemiddelde van de beste en de slechtste tien resultaten.
- Kolom ‘Aantal’ geeft het aantal werkelijk gespeelde hanchan weer
- Kolom ‘Gemiddelde’ geeft het gemiddelde weer van de beste tien hanchan en de slechste tien hanchan. Voor elke hanchan bij minder dan twintig gespeelde hanchan wordt een getal van 30.000 gebruikt.
- Kolom ‘hoogst’ geeft het beste resultaat in één hanchan weer (uiteraard met uma). Voor de klassering maakt dit niet uit.
Kolom ‘laagste’ geeft de slechtste score weer in één hanchan (uiteraard met uma). Voor de klassering maakt dit niet uit.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 20 hanchans gespeeld te hebben.
Resultaten per speler
Klik op de naam van de speler van je keuze om al haar of zijn resultaten te zien.