Het algemeen klassement van het seizoen 2015.
Het algemeen klassement van het seizoen 2015.
Pos | Naam | Gew | # | Hoogst | Laagst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn K | 72,785 | 40 | 96400 | 57800 |
2 | Eveline | 69,720 | 78 | 86700 | 61900 |
3 | Pauline vdL | 67,680 | 71 | 90600 | 55600 |
4 | Martijn G | 66,255 | 66 | 97800 | 46900 |
5 | Martin | 65,635 | 71 | 91100 | 45900 |
6 | Gerda | 64,995 | 64 | 101900 | 43100 |
7 | Anneke K | 64,765 | 63 | 85900 | 53900 |
8 | Cees | 63,660 | 83 | 80000 | 53000 |
9 | Janine | 63,540 | 49 | 87300 | 52200 |
10 | Cor | 63,125 | 53 | 103200 | 43700 |
11 | Dicky | 62,680 | 58 | 87700 | 45700 |
12 | Marianne C | 59,075 | 46 | 83300 | 40700 |
13 | Nicole | 58,565 | 53 | 87700 | 36100 |
14 | Leni | 54,805 | 60 | 87300 | 37600 |
15 | Trees | 52,855 | 83 | 110300 | 37200 |
16 | Ans | 50,885 | 53 | 78200 | 40200 |
17 | Hanneke | 42,905 | 53 | 74100 | 23500 |
18 | Diana | 37,990 | 15 | 81300 | -400 |
19 | Maurice | 35,500 | 11 | 80300 | -17200 |
20 | Marian P | 32,545 | 7 | 60600 | 17800 |
21 | Ieneke | 31,555 | 12 | 71100 | -6800 |
22 | Robert | 31,450 | 1 | 59000 | 59000 |
23 | Tim | 30,840 | 3 | 52500 | 13000 |
24 | Roel | 29,425 | 2 | 49000 | -500 |
25 | Franz | 29,310 | 2 | 33700 | 12500 |
26 | Marjan D | 28,610 | 11 | 66900 | -12100 |
27 | Harry | 28,335 | 4 | 44100 | -3500 |
28 | Barbara | 28,250 | 2 | 34400 | -9400 |
29 | Jennemiek | 26,350 | 4 | 35400 | -32300 |
30 | Sjef | 26,220 | 8 | 57100 | -22700 |
31 | Yvonne | 26,120 | 8 | 57600 | -32800 |
32 | Martha | 25,065 | 13 | 65000 | -23100 |
33 | Jan | 23,475 | 4 | 8500 | -21600 |
34 | Ad | 22,625 | 12 | 54500 | -28700 |
35 | Annie | 18,210 | 13 | 57200 | -20700 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 3, Gew: het gewogen gemiddelde van de beste twintig resultaten.
- Kolom ‘Gew’ (gewogen) geeft het gemiddelde van de beste twintig hanchan weer. Voor elke hanchan bij minder dan twintig gespeelde hanchan wordt een getal van 30.000 gebruikt.
- Kolom ‘#’ (aantal gespeelde hanchan) geeft het totaal aantal werkelijk gespeelde hanchan weer.
- Kolom ‘hoogste’ geeft het beste resultaat in één hanchan weer (uiteraard met uma). Voor de klassering maakt dit niet uit.
- Kolom ‘laagste’ geeft, alleen voor de spelers die meer dan twintig hanchan hebben gespeeld, de slechtste score weer van de beste twintig hanchan (incl. uma). Als je hoger scoort dan dit getal, gaat je gewogen gemiddelde omhoog en kun je stijgen op de ranglijst.
Resultaten per speler
Klik op de naam van de speler van je keuze om al haar of zijn resultaten te zien.