dicky repEindstand seizoen 2013-’14

Dicky is de winnares geworden van het seizoen 2013-’14 van Furiten. 

Pos Naam Gew # Hoogst Laagst
1 Dicky 88,365 91 118400 75500
2 Martin 82,585 101 111400 71800
3 Masahiko 82,320 59 105000 70500
4 Ans 81,205 104 130400 70000
5 Cor 81,105 113 96900 72700
6 Yvonne 71,285 39 102500 43800
7 Marianne C 69,575 49 113600 42400
8 Janine 68,155 37 133100 41600
9 Pauline vdL 63,155 43 129300 39300
10 Gerda 61,510 50 91500 45300
11 Eveline 61,365 37 84400 21500
12 Sjef 60,180 35 95700 36000
13 Marjan D 59,330 39 87900 22200
14 Maurice 57,430 39 96200 19900
15 Jaap 52,935 31 118600 11300
16 Martha 51,265 24 113900 -11500
17 Harry 50,525 37 134400 12000
18 Bert 39,530 27 90700 9700
19 Hanneke 37,890 26 111100 -14000
20 Ida 37,535 10 98900 -20300
21 Wil 35,400 26 81700 -10600
22 Desiree 33,870 12 83800 -15100
23 Reserve 32,775 4 87700 -12700
24 Marian P 31,950 13 89600 -29400
25 Anneke K 31,435 8 80300 -43200
26 Diana 31,120 28 81100 -10000
27 Ad 30,900 20 85300 -49400
28 Barbara 30,785 3 80700 -8500
29 Diana W 30,530 12 90700 -38800
30 Ingrid 30,370 12 101000 -25800
31 Jennemiek 29,775 5 80800 -1100
32 Nicole 29,410 4 49400 -10400
33 Martijn G 29,000 6 105700 -15900
34 Gijs 24,345 5 50700 -37900
35 Roel 23,990 6 70800 -20600
36 Jeroen 20,790 21 115800 -26500
37 Toos 19,770 12 86100 -67200

 

Uitslag van het Furiten Clubtoernooi 2014

furitenprijs2014Pauline van der LInden is de winnares geworden van het Furiten Club Toernooi 2014. Ze eindigde met minder dan 2000 punten voorsprong op haar echtgenoot Ad. Derde werd Sjef Strik.
Het clubtoernooi was de afsluiting van de competitie 2013-2014. Hoewel Dicky Rep het op het afsluitende toernooi niet zo heel goed deed (zij werd 27ste, van de 28), eindigde zij toch op de eerste plaats in het algemeen klassement. Haar man Martin, die de competitie vorig jaar won, werd tweede.
Bij het invullen van de uitslagen ging helaas iets fout: een uitslag werd twee keer verwerkt, waardoor ten onrechte Mirjam van Muijen als winnares van het toernooi werd gehuldigd. In werkelijkheid werd Mirjam, die zo lief was om in te vallen vanwege een afzegging van een van de leden, zevende in de uitslag.
Het toernooi vond plaats in het Denksportcentrum Bussum. Organisatoren Dicky en Martin Rep hadden een kleine bloemenhulde voor Marga, die opnieuw de catering uitstekend verzorgde.

 

Klass.Naam
Pauline 205500
Ad 203400
Sjef 199300
Martin 198300
Ans 190900
Janine 184900
Reserve 175500
Anneke 151000
Masahiko 147700
Yvonne 135200
Maurice 129800
Eveline 128500
Bert 123100
Wil 122300
Cor 112400
Nicole 108200
Jaap 107800
Jennemiek 104000
Harry 102600
Marianne 99100
Marjan 92000
Gijs 74800
Martijn 70200
Hanneke 55700
Diana 46400
Jeroen 46300
Dicky 43100
Gerda 2000