Het algemeen klassement van het jaar 2017
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Ans | 817500 | 54 | 34100 |
2 | Martijn K | 809300 | 25 | 39420 |
3 | Desiree | 793000 | 25 | 40330 |
4 | Jacqueline | 741300 | 21 | 35785 |
5 | Cees | 730500 | 269 | 32065 |
6 | Harry | 728500 | 76 | 35590 |
7 | Marianne C | 724800 | 61 | 36165 |
8 | Foppe | 720000 | 97 | 38725 |
9 | Martin | 718700 | 117 | 29530 |
10 | Marjan D | 714900 | 22 | 30485 |
11 | Martha | 705500 | 17 | 30935 |
12 | John | 685300 | 39 | 36335 |
13 | Anneke K | 678900 | 172 | 38545 |
14 | Jennemiek | 668000 | 27 | 32185 |
15 | Eveline | 646500 | 138 | 33390 |
16 | Jos | 646200 | 19 | 27625 |
17 | Robert | 627300 | 34 | 29785 |
18 | Els | 617600 | 26 | 24385 |
19 | Gerda | 612300 | 166 | 34090 |
20 | Nicole | 599600 | 33 | 34375 |
21 | Pieter P | 596600 | 26 | 30210 |
22 | Martijn G | 588400 | 110 | 36035 |
23 | Leni | 582100 | 46 | 27015 |
24 | Hanneke | 580400 | 106 | 28575 |
25 | Anneke B | 556600 | 97 | 27540 |
26 | Chris | 553000 | 18 | 27045 |
27 | Janine | 552800 | 42 | 31915 |
28 | Maurice | 539300 | 22 | 23290 |
29 | Pauline vdL | 530000 | 87 | 29620 |
30 | Regina | 505800 | 13 | 29975 |
31 | Dicky | 470100 | 97 | 28010 |
32 | Nino | 416300 | 10 | 25225 |
33 | Ieneke | 409900 | 94 | 22590 |
34 | Olav | 402800 | 24 | 17270 |
35 | Trees | 401900 | 262 | 24975 |
36 | Cor | 378100 | 48 | 23590 |
37 | Franz | 321900 | 10 | 21935 |
Spelers met minder dan 20 gespeelde wedstrijden
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Sjef | 553000 | 8 | 33060 |
2 | Michael | 524000 | 8 | 32395 |
3 | Pieter B | 483000 | 6 | 33225 |
4 | Ad | 450000 | 9 | 28595 |
5 | Yvonne | 344000 | 5 | 31100 |
6 | Ingrid | 337800 | 5 | 30945 |
7 | Diana | 200600 | 4 | 29015 |
8 | Pauline vH | 193600 | 8 | 20980 |
9 | Frank | 180200 | 3 | 30005 |
10 | Michael | 149600 | 4 | 27740 |
11 | Manuel | 144000 | 2 | 30600 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 3, ‘Score’. Die bestaat uit het totaal van twee componenten: de tien meest recente spelen, en de hoogste 5 van de meest recente 25 spelen.
- Kolom ‘Aantal’ geeft het aantal werkelijk gespeelde hanchan weer
- Kolom ‘Gemiddelde’ geeft het gemiddelde weer van alle gespeelde hanchan van de speler.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 20 hanchan gespeeld te hebben.
Resultaten per speler
Klik op de naam van de speler van je keuze om al haar of zijn resultaten te zien.